Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 73 | 1,52% | 32 | 0,67% | 41 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 308 | 6,41% | 149 | 3,10% | 159 | 3,31% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 332 | 6,91% | 172 | 3,58% | 160 | 3,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6,62% | 161 | 3,35% | 157 | 3,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 498 | 10,36% | 168 | 3,49% | 330 | 6,86% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 478 | 9,94% | 163 | 3,39% | 315 | 6,55% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 7,26% | 173 | 3,60% | 176 | 3,66% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 6,55% | 141 | 2,93% | 174 | 3,62% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 356 | 7,41% | 163 | 3,39% | 193 | 4,01% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 336 | 6,99% | 166 | 3,45% | 170 | 3,54% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 5,97% | 136 | 2,83% | 151 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 490 | 10,19% | 237 | 4,93% | 253 | 5,26% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 5,18% | 133 | 2,77% | 116 | 2,41% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,93% | 98 | 2,04% | 91 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 108 | 2,25% | 63 | 1,31% | 45 | 0,94% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 2,35% | 50 | 1,04% | 63 | 1,31% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |