Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 48 | 1,00% | 20 | 0,42% | 28 | 0,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 312 | 6,49% | 151 | 3,14% | 161 | 3,35% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 6,97% | 173 | 3,60% | 162 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 6,55% | 159 | 3,31% | 156 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 473 | 9,84% | 167 | 3,47% | 306 | 6,37% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 507 | 10,55% | 167 | 3,47% | 340 | 7,07% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 343 | 7,14% | 169 | 3,52% | 174 | 3,62% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 6,41% | 135 | 2,81% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 7,45% | 166 | 3,45% | 192 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7,03% | 176 | 3,66% | 162 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 289 | 6,01% | 134 | 2,79% | 155 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 10,42% | 240 | 4,99% | 261 | 5,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 247 | 5,14% | 131 | 2,73% | 116 | 2,41% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3,95% | 96 | 2,00% | 94 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 118 | 2,45% | 68 | 1,41% | 50 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 2,43% | 53 | 1,10% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |