Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 32 | 0,67% | 12 | 0,25% | 20 | 0,42% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 6,20% | 146 | 3,04% | 152 | 3,16% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 344 | 7,16% | 177 | 3,68% | 167 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 313 | 6,51% | 158 | 3,29% | 155 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 437 | 9,09% | 163 | 3,39% | 274 | 5,70% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 527 | 10,96% | 167 | 3,47% | 360 | 7,49% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 355 | 7,39% | 170 | 3,54% | 185 | 3,85% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 305 | 6,34% | 132 | 2,75% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 358 | 7,45% | 170 | 3,54% | 188 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 342 | 7,11% | 173 | 3,60% | 169 | 3,52% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,14% | 142 | 2,95% | 153 | 3,18% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 10,17% | 233 | 4,85% | 256 | 5,33% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 264 | 5,49% | 136 | 2,83% | 128 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 196 | 4,08% | 100 | 2,08% | 96 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,56% | 71 | 1,48% | 52 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 121 | 2,52% | 55 | 1,14% | 66 | 1,37% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |