Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 85 | 1,77% | 41 | 0,85% | 44 | 0,92% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 6,51% | 145 | 3,02% | 168 | 3,49% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 337 | 7,01% | 179 | 3,72% | 158 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 316 | 6,57% | 159 | 3,31% | 157 | 3,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 10,48% | 162 | 3,37% | 342 | 7,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 9,90% | 174 | 3,62% | 302 | 6,28% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 338 | 7,03% | 165 | 3,43% | 173 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 6,66% | 141 | 2,93% | 179 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 367 | 7,63% | 171 | 3,56% | 196 | 4,08% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 326 | 6,78% | 161 | 3,35% | 165 | 3,43% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 6,03% | 136 | 2,83% | 154 | 3,20% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 10,17% | 237 | 4,93% | 252 | 5,24% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 239 | 4,97% | 126 | 2,62% | 113 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 187 | 3,89% | 100 | 2,08% | 87 | 1,81% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 103 | 2,14% | 62 | 1,29% | 41 | 0,85% |
17 | Di atas 75 Tahun | 109 | 2,27% | 46 | 0,96% | 63 | 1,31% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |