Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 56 | 1,16% | 23 | 0,48% | 33 | 0,69% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 6,39% | 148 | 3,08% | 159 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 6,99% | 176 | 3,66% | 160 | 3,33% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 320 | 6,66% | 161 | 3,35% | 159 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 478 | 9,94% | 164 | 3,41% | 314 | 6,53% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 496 | 10,32% | 166 | 3,45% | 330 | 6,86% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,18% | 170 | 3,54% | 175 | 3,64% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 308 | 6,41% | 136 | 2,83% | 172 | 3,58% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 363 | 7,55% | 166 | 3,45% | 197 | 4,10% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 6,97% | 175 | 3,64% | 160 | 3,33% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 5,97% | 133 | 2,77% | 154 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 500 | 10,40% | 239 | 4,97% | 261 | 5,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,10% | 132 | 2,75% | 113 | 2,35% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3,99% | 97 | 2,02% | 95 | 1,98% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 115 | 2,39% | 67 | 1,39% | 48 | 1,00% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 116 | 2,41% | 52 | 1,08% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |