Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 46 | 0,96% | 18 | 0,37% | 28 | 0,58% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 313 | 6,51% | 153 | 3,18% | 160 | 3,33% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 6,97% | 173 | 3,60% | 162 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 315 | 6,55% | 159 | 3,31% | 156 | 3,25% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 468 | 9,74% | 164 | 3,41% | 304 | 6,32% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 506 | 10,53% | 168 | 3,49% | 338 | 7,03% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 347 | 7,22% | 169 | 3,52% | 178 | 3,70% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 310 | 6,45% | 137 | 2,85% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,39% | 163 | 3,39% | 192 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7,03% | 176 | 3,66% | 162 | 3,37% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 6,03% | 136 | 2,83% | 154 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 501 | 10,42% | 241 | 5,01% | 260 | 5,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 5,18% | 130 | 2,70% | 119 | 2,48% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,93% | 96 | 2,00% | 93 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 120 | 2,50% | 69 | 1,44% | 51 | 1,06% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 2,43% | 53 | 1,10% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |