Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 28 | 0,58% | 12 | 0,25% | 16 | 0,33% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 298 | 6,20% | 145 | 3,02% | 153 | 3,18% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 345 | 7,18% | 176 | 3,66% | 169 | 3,52% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 310 | 6,45% | 158 | 3,29% | 152 | 3,16% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 436 | 9,07% | 163 | 3,39% | 273 | 5,68% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 530 | 11,03% | 167 | 3,47% | 363 | 7,55% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 7,36% | 171 | 3,56% | 183 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 305 | 6,34% | 130 | 2,70% | 175 | 3,64% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 360 | 7,49% | 171 | 3,56% | 189 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 337 | 7,01% | 171 | 3,56% | 166 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 298 | 6,20% | 144 | 3,00% | 154 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 492 | 10,24% | 234 | 4,87% | 258 | 5,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 265 | 5,51% | 137 | 2,85% | 128 | 2,66% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 192 | 3,99% | 99 | 2,06% | 93 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 127 | 2,64% | 71 | 1,48% | 56 | 1,16% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 122 | 2,54% | 56 | 1,16% | 66 | 1,37% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Sarirejo II RT.005, Singosaren, Banguntapan, Bantul |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : | 55193 |