Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 76 | 1,58% | 35 | 0,73% | 41 | 0,85% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 310 | 6,45% | 147 | 3,06% | 163 | 3,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 331 | 6,89% | 175 | 3,64% | 156 | 3,25% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6,62% | 161 | 3,35% | 157 | 3,27% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 502 | 10,44% | 164 | 3,41% | 338 | 7,03% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 476 | 9,90% | 168 | 3,49% | 308 | 6,41% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 345 | 7,18% | 168 | 3,49% | 177 | 3,68% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 317 | 6,59% | 141 | 2,93% | 176 | 3,66% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 356 | 7,41% | 164 | 3,41% | 192 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 335 | 6,97% | 166 | 3,45% | 169 | 3,52% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 291 | 6,05% | 138 | 2,87% | 153 | 3,18% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 491 | 10,21% | 236 | 4,91% | 255 | 5,30% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 5,03% | 131 | 2,73% | 111 | 2,31% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 191 | 3,97% | 100 | 2,08% | 91 | 1,89% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 105 | 2,18% | 61 | 1,27% | 44 | 0,92% |
17 | Di atas 75 Tahun | 113 | 2,35% | 50 | 1,04% | 63 | 1,31% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |