Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 97 | 2,02% | 45 | 0,94% | 52 | 1,08% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 312 | 6,49% | 149 | 3,10% | 163 | 3,39% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 333 | 6,93% | 173 | 3,60% | 160 | 3,33% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 328 | 6,82% | 165 | 3,43% | 163 | 3,39% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 504 | 10,48% | 162 | 3,37% | 342 | 7,11% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 471 | 9,80% | 172 | 3,58% | 299 | 6,22% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 7,11% | 168 | 3,49% | 174 | 3,62% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 315 | 6,55% | 138 | 2,87% | 177 | 3,68% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 368 | 7,66% | 169 | 3,52% | 199 | 4,14% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 324 | 6,74% | 163 | 3,39% | 161 | 3,35% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 288 | 5,99% | 137 | 2,85% | 151 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 491 | 10,21% | 237 | 4,93% | 254 | 5,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 237 | 4,93% | 124 | 2,58% | 113 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,93% | 103 | 2,14% | 86 | 1,79% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 94 | 1,96% | 54 | 1,12% | 40 | 0,83% |
17 | Di atas 75 Tahun | 106 | 2,21% | 46 | 0,96% | 60 | 1,25% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |