Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
2 | 2 s/d 4 Tahun | 84 | 1,75% | 41 | 0,85% | 43 | 0,89% |
3 | 5 s/d 9 Tahun | 311 | 6,47% | 144 | 3,00% | 167 | 3,47% |
4 | 10 s/d 14 Tahun | 335 | 6,97% | 177 | 3,68% | 158 | 3,29% |
5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6,62% | 160 | 3,33% | 158 | 3,29% |
6 | 20 s/d 24 Tahun | 505 | 10,51% | 164 | 3,41% | 341 | 7,09% |
7 | 25 s/d 29 Tahun | 477 | 9,92% | 173 | 3,60% | 304 | 6,32% |
8 | 30 s/d 34 Tahun | 337 | 7,01% | 164 | 3,41% | 173 | 3,60% |
9 | 35 s/d 39 Tahun | 320 | 6,66% | 141 | 2,93% | 179 | 3,72% |
10 | 40 s/d 44 Tahun | 364 | 7,57% | 172 | 3,58% | 192 | 3,99% |
11 | 45 s/d 49 Tahun | 329 | 6,84% | 161 | 3,35% | 168 | 3,49% |
12 | 50 s/d 54 Tahun | 287 | 5,97% | 136 | 2,83% | 151 | 3,14% |
13 | 55 s/d 59 Tahun | 489 | 10,17% | 235 | 4,89% | 254 | 5,28% |
14 | 60 s/d 64 Tahun | 242 | 5,03% | 129 | 2,68% | 113 | 2,35% |
15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3,91% | 100 | 2,08% | 88 | 1,83% |
16 | 70 s/d 74 Tahun | 102 | 2,12% | 60 | 1,25% | 42 | 0,87% |
17 | Di atas 75 Tahun | 111 | 2,31% | 48 | 1,00% | 63 | 1,31% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |