Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 54 | 1,12% | 22 | 0,46% | 32 | 0,67% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 307 | 6,39% | 149 | 3,10% | 158 | 3,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 336 | 6,99% | 175 | 3,64% | 161 | 3,35% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 318 | 6,62% | 160 | 3,33% | 158 | 3,29% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 474 | 9,86% | 165 | 3,43% | 309 | 6,43% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 503 | 10,46% | 167 | 3,47% | 336 | 6,99% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 342 | 7,11% | 169 | 3,52% | 173 | 3,60% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 309 | 6,43% | 135 | 2,81% | 174 | 3,62% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 359 | 7,47% | 166 | 3,45% | 193 | 4,01% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 339 | 7,05% | 176 | 3,66% | 163 | 3,39% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 288 | 5,99% | 133 | 2,77% | 155 | 3,22% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 500 | 10,40% | 240 | 4,99% | 260 | 5,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 245 | 5,10% | 131 | 2,73% | 114 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 190 | 3,95% | 96 | 2,00% | 94 | 1,96% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 119 | 2,48% | 69 | 1,44% | 50 | 1,04% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 116 | 2,41% | 52 | 1,08% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |