Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 66 | 1,37% | 27 | 0,56% | 39 | 0,81% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 305 | 6,34% | 147 | 3,06% | 158 | 3,29% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 6,95% | 175 | 3,64% | 159 | 3,31% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 322 | 6,70% | 163 | 3,39% | 159 | 3,31% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 480 | 9,99% | 165 | 3,43% | 315 | 6,55% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 492 | 10,24% | 164 | 3,41% | 328 | 6,82% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 348 | 7,24% | 172 | 3,58% | 176 | 3,66% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 306 | 6,37% | 135 | 2,81% | 171 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 366 | 7,61% | 168 | 3,49% | 198 | 4,12% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 334 | 6,95% | 169 | 3,52% | 165 | 3,43% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 286 | 5,95% | 134 | 2,79% | 152 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 10,36% | 240 | 4,99% | 258 | 5,37% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 248 | 5,16% | 134 | 2,79% | 114 | 2,37% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 188 | 3,91% | 96 | 2,00% | 92 | 1,91% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 112 | 2,33% | 65 | 1,35% | 47 | 0,98% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 114 | 2,37% | 51 | 1,06% | 63 | 1,31% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |