Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 33 | 0,69% | 12 | 0,25% | 21 | 0,44% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 303 | 6,30% | 149 | 3,10% | 154 | 3,20% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 342 | 7,11% | 175 | 3,64% | 167 | 3,47% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 313 | 6,51% | 159 | 3,31% | 154 | 3,20% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 447 | 9,30% | 162 | 3,37% | 285 | 5,93% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 520 | 10,82% | 169 | 3,52% | 351 | 7,30% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 354 | 7,36% | 170 | 3,54% | 184 | 3,83% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 307 | 6,39% | 136 | 2,83% | 171 | 3,56% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 356 | 7,41% | 164 | 3,41% | 192 | 3,99% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 344 | 7,16% | 178 | 3,70% | 166 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 6,03% | 138 | 2,87% | 152 | 3,16% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 498 | 10,36% | 235 | 4,89% | 263 | 5,47% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 258 | 5,37% | 136 | 2,83% | 122 | 2,54% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 194 | 4,04% | 98 | 2,04% | 96 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,54% | 70 | 1,46% | 52 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 118 | 2,45% | 54 | 1,12% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |