Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BELUM/TIDAK BEKERJA | 1436 | 29,87% | 727 | 15,12% | 709 | 14,75% |
| 2 | MENGURUS RUMAH TANGGA | 440 | 9,15% | 3 | 0,06% | 437 | 9,09% |
| 3 | PELAJAR/MAHASISWA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 4 | PENSIUNAN | 61 | 1,27% | 36 | 0,75% | 25 | 0,52% |
| 5 | PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) | 92 | 1,91% | 45 | 0,94% | 47 | 0,98% |
| 6 | TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 7 | KEPOLISIAN RI (POLRI) | 10 | 0,21% | 10 | 0,21% | 0 | 0,00% |
| 8 | PERDAGANGAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 9 | PETANI/PEKEBUN | 4 | 0,08% | 4 | 0,08% | 0 | 0,00% |
| 10 | PETERNAK | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 11 | NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 12 | INDUSTRI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 13 | KONSTRUKSI | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 14 | TRANSPORTASI | 54 | 1,12% | 50 | 1,04% | 4 | 0,08% |
| 15 | KARYAWAN SWASTA | 853 | 17,74% | 283 | 5,89% | 570 | 11,86% |
| 16 | KARYAWAN BUMN | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 17 | KARYAWAN BUMD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 18 | KARYAWAN HONORER | 45 | 0,94% | 28 | 0,58% | 17 | 0,35% |
| 19 | BURUH HARIAN LEPAS | 767 | 15,96% | 499 | 10,38% | 268 | 5,58% |
| 20 | BURUH TANI/PERKEBUNAN | 12 | 0,25% | 7 | 0,15% | 5 | 0,10% |
| 21 | BURUH NELAYAN/PERIKANAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 22 | BURUH PETERNAKAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 23 | PEMBANTU RUMAH TANGGA | 15 | 0,31% | 0 | 0,00% | 15 | 0,31% |
| 24 | TUKANG CUKUR | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 25 | TUKANG LISTRIK | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 26 | TUKANG BATU | 11 | 0,23% | 10 | 0,21% | 1 | 0,02% |
| 27 | TUKANG KAYU | 5 | 0,10% | 5 | 0,10% | 0 | 0,00% |
| 28 | TUKANG SOL SEPATU | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 29 | TUKANG LAS/PANDAI BESI | 6 | 0,12% | 6 | 0,12% | 0 | 0,00% |
| 30 | TUKANG JAHIT | 50 | 1,04% | 8 | 0,17% | 42 | 0,87% |
| 31 | TUKANG GIGI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 32 | PENATA RIAS | 3 | 0,06% | 0 | 0,00% | 3 | 0,06% |
| 33 | PENATA BUSANA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 34 | PENATA RAMBUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 35 | MEKANIK | 8 | 0,17% | 8 | 0,17% | 0 | 0,00% |
| 36 | SENIMAN | 18 | 0,37% | 14 | 0,29% | 4 | 0,08% |
| 37 | TABIB | 5 | 0,10% | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% |
| 38 | PARAJI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 39 | PERANCANG BUSANA | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 40 | PENTERJEMAH | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 41 | IMAM MASJID | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 42 | PENDETA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 43 | PASTOR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 44 | WARTAWAN | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 45 | USTADZ/MUBALIGH | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 46 | JURU MASAK | 12 | 0,25% | 3 | 0,06% | 9 | 0,19% |
| 47 | PROMOTOR ACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 48 | ANGGOTA DPR-RI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 49 | ANGGOTA DPD | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 50 | ANGGOTA BPK | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 51 | PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 52 | WAKIL PRESIDEN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 53 | ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 54 | ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 55 | DUTA BESAR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 56 | GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 57 | WAKIL GUBERNUR | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 58 | BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 59 | WAKIL BUPATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 60 | WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 61 | WAKIL WALIKOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 62 | ANGGOTA DPRD PROVINSI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 63 | ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 64 | DOSEN | 12 | 0,25% | 4 | 0,08% | 8 | 0,17% |
| 65 | GURU | 44 | 0,92% | 15 | 0,31% | 29 | 0,60% |
| 66 | PILOT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 67 | PENGACARA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 68 | NOTARIS | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 69 | ARSITEK | 7 | 0,15% | 4 | 0,08% | 3 | 0,06% |
| 70 | AKUNTAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 71 | KONSULTAN | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 72 | DOKTER | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% | 1 | 0,02% |
| 73 | BIDAN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 74 | PERAWAT | 8 | 0,17% | 1 | 0,02% | 7 | 0,15% |
| 75 | APOTEKER | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% | 2 | 0,04% |
| 76 | PSIKIATER/PSIKOLOG | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% |
| 77 | PENYIAR TELEVISI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 78 | PENYIAR RADIO | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 79 | PELAUT | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 80 | PENELITI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 81 | SOPIR | 2 | 0,04% | 2 | 0,04% | 0 | 0,00% |
| 82 | PIALANG | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 83 | PARANORMAL | 1 | 0,02% | 1 | 0,02% | 0 | 0,00% |
| 84 | PEDAGANG | 127 | 2,64% | 38 | 0,79% | 89 | 1,85% |
| 85 | PERANGKAT DESA | 12 | 0,25% | 8 | 0,17% | 4 | 0,08% |
| 86 | KEPALA DESA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 87 | BIARAWATI | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| 88 | WIRASWASTA | 477 | 9,92% | 279 | 5,80% | 198 | 4,12% |
| 89 | LAINNYA | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
| JUMLAH | 4621 | 96,13% | 2119 | 44,08% | 2502 | 52,05% | |
| BELUM MENGISI | 186 | 3,87% | 92 | 1,91% | 94 | 1,96% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |