Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
Mohon maaf, untuk saat ini data belum tersedia...
| Hari ini | : | 13 |
| Kemarin | : | 306 |
| Total | : | 81.396 |
| Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
| IP Address | : | 216.73.216.183 |
| Browser | : | Mozilla 5.0 |
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | BALITA (0 - 5) | 73 | 1,52% | 32 | 0,67% | 41 | 0,85% |
| 2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 765 | 15,91% | 389 | 8,09% | 376 | 7,82% |
| 3 | DEWASA (18 - 30) | 1168 | 24,30% | 425 | 8,84% | 743 | 15,46% |
| 4 | TUA (31 - 99999) | 2798 | 58,21% | 1363 | 28,35% | 1435 | 29,85% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | Sarirejo II RT.005, Singosaren, Banguntapan, Bantul |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : | 55193 |