Gelap
Info
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | BALITA (0 - 5) | 154 | 3,20% | 76 | 1,58% | 78 | 1,62% |
2 | ANAK-ANAK (6 - 17) | 773 | 16,08% | 387 | 8,05% | 386 | 8,03% |
3 | DEWASA (18 - 30) | 1181 | 24,57% | 432 | 8,99% | 749 | 15,58% |
4 | TUA (31 - 99999) | 2696 | 56,08% | 1314 | 27,34% | 1382 | 28,75% |
JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
Alamat | : | jl. |
Desa | : | Singosaren |
Kecamatan | : | Banguntapan |
Kabupaten | : | Bantul |
Kodepos | : |