Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 37 | 0,77% | 14 | 0,29% | 23 | 0,48% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 304 | 6,32% | 148 | 3,08% | 156 | 3,25% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 342 | 7,11% | 176 | 3,66% | 166 | 3,45% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 312 | 6,49% | 159 | 3,31% | 153 | 3,18% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 452 | 9,40% | 160 | 3,33% | 292 | 6,07% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 518 | 10,78% | 172 | 3,58% | 346 | 7,20% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 350 | 7,28% | 167 | 3,47% | 183 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 311 | 6,47% | 138 | 2,87% | 173 | 3,60% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 355 | 7,39% | 166 | 3,45% | 189 | 3,93% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 340 | 7,07% | 174 | 3,62% | 166 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 295 | 6,14% | 141 | 2,93% | 154 | 3,20% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 497 | 10,34% | 237 | 4,93% | 260 | 5,41% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 253 | 5,26% | 132 | 2,75% | 121 | 2,52% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 193 | 4,01% | 97 | 2,02% | 96 | 2,00% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 123 | 2,56% | 71 | 1,48% | 52 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 2,43% | 53 | 1,10% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |