Gelap
Info
| No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| n | % | n | % | n | % | ||
| 1 | Di bawah 1 Tahun | 5 | 0,10% | 4 | 0,08% | 1 | 0,02% |
| 2 | 2 s/d 4 Tahun | 43 | 0,89% | 17 | 0,35% | 26 | 0,54% |
| 3 | 5 s/d 9 Tahun | 309 | 6,43% | 150 | 3,12% | 159 | 3,31% |
| 4 | 10 s/d 14 Tahun | 334 | 6,95% | 172 | 3,58% | 162 | 3,37% |
| 5 | 15 s/d 19 Tahun | 316 | 6,57% | 161 | 3,35% | 155 | 3,22% |
| 6 | 20 s/d 24 Tahun | 460 | 9,57% | 161 | 3,35% | 299 | 6,22% |
| 7 | 25 s/d 29 Tahun | 511 | 10,63% | 172 | 3,58% | 339 | 7,05% |
| 8 | 30 s/d 34 Tahun | 349 | 7,26% | 166 | 3,45% | 183 | 3,81% |
| 9 | 35 s/d 39 Tahun | 316 | 6,57% | 140 | 2,91% | 176 | 3,66% |
| 10 | 40 s/d 44 Tahun | 353 | 7,34% | 165 | 3,43% | 188 | 3,91% |
| 11 | 45 s/d 49 Tahun | 338 | 7,03% | 172 | 3,58% | 166 | 3,45% |
| 12 | 50 s/d 54 Tahun | 290 | 6,03% | 139 | 2,89% | 151 | 3,14% |
| 13 | 55 s/d 59 Tahun | 503 | 10,46% | 242 | 5,03% | 261 | 5,43% |
| 14 | 60 s/d 64 Tahun | 249 | 5,18% | 129 | 2,68% | 120 | 2,50% |
| 15 | 65 s/d 69 Tahun | 189 | 3,93% | 96 | 2,00% | 93 | 1,93% |
| 16 | 70 s/d 74 Tahun | 122 | 2,54% | 70 | 1,46% | 52 | 1,08% |
| 17 | Di atas 75 Tahun | 117 | 2,43% | 53 | 1,10% | 64 | 1,33% |
| JUMLAH | 4804 | 99,94% | 2209 | 45,95% | 2595 | 53,98% | |
| BELUM MENGISI | 3 | 0,06% | 2 | 0,04% | 1 | 0,02% | |
| TOTAL | 4807 | 100,00% | 2211 | 46,00% | 2596 | 54,00% | |
Update : -
Hubungi Aparatur Desa Untuk mendapatkan PIN
Total Populasi Desa Singosaren
2211 2211
2596 4807
4807
TOTAL : 4807 ORANG
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
| Alamat | : | jl. |
| Desa | : | Singosaren |
| Kecamatan | : | Banguntapan |
| Kabupaten | : | Bantul |
| Kodepos | : |